外来医師担当表(令和8年 6月 1日 訂正)
(御注意)外来医師担当表は、医師の都合により変更されている場合もありますので御確認ください。
| 午 前 | 科目 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 (受付11:30まで) 皮膚科のみ 9:00~11:00 (受付10:30まで) |
内 科 |
對 馬 | 枝 村 | 對 馬 | 沼 田 |
村上/沼田/枝村(交代制) |
| 循環器科 | 齋 藤 | 齋 藤 | 齋 藤 | 齋 藤 | 齋 藤 | |
| 整形外科 | 安 念 | 安 念 | 安 念 | 安 念 | 安 念 | |
| 皮膚科 | 松 坂 | 松 坂 | 松 坂 | - | - |
| 午 後 | 科目 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~17:00 (受付16:30まで) |
内 科 |
枝 村 | 寺 本 | 沼田/寺本 (交代制) |
村 上 |
村 上 |
| 循環器科 | 齋 藤 | 齋 藤 | 齋 藤 | - | 齋 藤 | |
| 整形外科 | - | - | - | - | - | |
| 皮膚科 | - | - | - | - | - |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午 前 | 休 診 | 加々見 | 加々見 | ||||
| 午 後 | 休 診 | 休 診 | 對 馬 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午 前 | 對 馬 | 加々見 | 休 診 | 加々見 | 加々見 | ||
| 午 後 | 對 馬 | 對 馬 | 休 診 | 對 馬 | 休 診 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午 前 | 對 馬 | 加々見 | 休 診 | 加々見 | 加々見 | ||
| 午 後 | 對 馬 | 對 馬 | 休 診 | 對 馬 | 對 馬 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午 前 | 對 馬 | 休 診 | 加々見 | 加々見 | |||
| 午 後 | 對 馬 | 休 診 | 對 馬 | 休 診 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午 前 | 對 馬 | 加々見 | 休 診 | 加々見 | 加々見 | ||
| 午 後 | 對 馬 | 對 馬 | 休 診 | 對 馬 | 休 診 |
