敷金 | 85,000円 〜 95,000円(部屋別) |
---|---|
家賃 | 85,000円 〜 95,000円(部屋別) |
管理費 | 35,000円 |
共益費 | 20,000円 |
食費 | 45,000円 |
暖房費 | 10,000円(10月〜4月) |
合計(1ヵ月) | 夏/185,000円〜195,000円 | 冬/195,000円〜205,000円 |
※食費について
食費は30日喫食として45,000円(1日1,500円)
計算し、精算の結果、運営の必要最低費用 22,050円を下回った場合は、22,050円を最低保証金額としてお支払い頂きます。
※家賃以外の金額に消費税がかかります。
※月額利用料に含まれない実費負担等
電話料金、NHK等の放送受信料、医療費、個別の外出介助に伴う費用(525円~1,575円)、契約外の費用(525円~1,575円)、介護用品費、有料イベント参加費・材料費、特別食、理美容サービス等
介護保険料/1ヵ月30日の例
月額 | 自己負担額 | |
---|---|---|
要支援1 | 60,580円 | 6,058円 |
要支援1 | 60,580円 | 6,058円 |
要支援2 | 140,000円 | 14,000円 |
要介護1 | 173,150円 | 17,315円 |
要介護2 | 194,160円 | 19,416円 |
要介護3 | 216,410円 | 21,641円 |
要介護4 | 237,420円 | 23,74円 |
要介護5 | 259,050円 | 25,905円 |
※上記料金の他に夜間看護体制加算 (300円)、医療機関連帯加算(80円)が加算されます。
Copyright ©2014 SHOUJINKAI All Rights reserved.