3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 新入院患者 | 161 | 36 | 1 | 3 | 201 |
2008 | 新入院患者 | 163 | 8 | 2 | 4 | 177 |
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 退院患者数 | 125 | 37 | 20 | 20 | 202 |
2008 | 退院患者数 | 98 | 22 | 26 | 28 | 174 |
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 合計在院日数 | 8,132 | 11,915 | 13,769 | 16,936 | 50,752 |
2008 | 合計在院日数 | 8,185 | 12,228 | 13,857 | 17,085 | 51,355 |
2007 | 1日平均 | 22.3 | 32.6 | 37.7 | 46.4 | 139.0 |
2008 | 1日平均 | 22.4 | 33.5 | 38.0 | 46.8 | 140.7 |
2007 | 平均在院日数 | 56.9 | 326.4 | 1311.3 | 1472.7 | 251.9 |
2008 | 平均在院日数 | 62.7 | 815.2 | 989.8 | 1067.8 | 292.6 |
【合計在院日数/(病床数×日数)】
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 病床稼働率患者数 | 161 | 36 | 1 | 3 | 201 |
2008 | 病床稼働率患者数 | 163 | 8 | 2 | 4 | 177 |
【〔(年間新規入院患者数+退院患者数)/2〕/年度末在院患者数】%
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 病床稼働率患者数 | 1.8% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
2008 | 病床稼働率患者数 | 1.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 退院患者 | 125 | 37 | 20 | 20 | 202 |
2008 | 退院患者 | 98 | 22 | 26 | 28 | 174 |
2007 | 在宅復帰者数 | 25 | 3 | 5 | 2 | 35 |
2008 | 在宅復帰者数 | 30 | 3 | 10 | 5 | 48 |
2007 | 在宅復帰率 | 20.0% | 8.1% | 25.0%/td> | 10.0% | 17.3% |
2008 | 在宅復帰率 | 30.6% | 13.6% | 38.5% | 17.9% | 27.6% |
【在宅復帰者数/退院患者数】%
2007 | |||
---|---|---|---|
来院 | 来院率 | ||
消化器科 | 新患 | 234 | 8% |
再来 | 3206 | 92% | |
呼吸器科 | 新患 | 171 | 10% |
再来 | 1549 | 90% | |
循環器科 | 新患 | 15 | 2% |
再来 | 593 | 98% | |
整形外科 | 新患 | 219 | 9% |
再来 | 2356 | 91% | |
皮膚科 | 新患 | 79 | 19% |
再来 | 335 | 81% | |
全体 | 8822 | 9% | |
2008 | |||
---|---|---|---|
来院 | 来院率 | ||
消化器科 | 新患 | 272 | 8% |
再来 | 3022 | 92% | |
呼吸器科 | 新患 | 106 | 8% |
再来 | 1232 | 92% | |
循環器科 | 新患 | 14 | 2% |
再来 | 625 | 98% | |
整形外科 | 新患 | 212 | 11% |
再来 | 1716 | 89% | |
皮膚科 | 新患 | 81 | 17% |
再来 | 395 | 83% | |
全体 | 7683 | 9% | |
3A | 2A | 2B | 3B | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 増設患者数 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 増設患者数 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 交換患者数 | 12 | 35 | 24 | 31 | 6 |
2008 | 交換患者数 | 14 | 32 | 35 | 59 | 7 |
Copyright ©2014 SHOUJINKAI All Rights reserved.